
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-11 | 00:00 | 03:27 | 207 分鐘 |
2 | 2025-07-10 | 22:30 | 23:59 | 89 分鐘 |
3 | 15:35 | 19:48 | 254 分鐘 | |
4 | 04:10 | 05:30 | 79 分鐘 | |
5 | 03:05 | 04:08 | 63 分鐘 | |
6 | 00:00 | 02:43 | 164 分鐘 | |
7 | 2025-07-09 | 22:11 | 23:59 | 109 分鐘 |
8 | 16:23 | 19:01 | 158 分鐘 | |
9 | 07:46 | 10:01 | 135 分鐘 | |
10 | 00:00 | 03:35 | 216 分鐘 | |
11 | 2025-07-08 | 23:20 | 23:59 | 40 分鐘 |
12 | 22:25 | 22:49 | 24 分鐘 | |
13 | 17:09 | 19:56 | 167 分鐘 | |
14 | 07:49 | 09:07 | 78 分鐘 | |
15 | 00:41 | 03:02 | 141 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:40 | 40 分鐘 | |
17 | 2025-07-07 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
18 | 04:37 | 08:03 | 206 分鐘 | |
19 | 00:00 | 03:07 | 187 分鐘 | |
20 | 2025-07-06 | 22:32 | 23:59 | 87 分鐘 |
21 | 00:00 | 08:42 | 522 分鐘 | |
22 | 2025-07-05 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
23 | 22:52 | 23:02 | 10 分鐘 | |
24 | 18:26 | 19:16 | 50 分鐘 | |
25 | 05:34 | 06:34 | 60 分鐘 | |
26 | 03:31 | 05:26 | 115 分鐘 | |
27 | 00:25 | 03:05 | 160 分鐘 | |
28 | 2025-07-04 | 23:00 | 23:50 | 50 分鐘 |
29 | 22:27 | 22:43 | 16 分鐘 | |
30 | 15:41 | 17:48 | 127 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x65.bbb66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
